Городская конференция «Способность. Труд. Талант»
Победители городской конференции "Способность. Труд. Талант - 2019"
Победители городской конференции "Способность. Труд. Талант - 2016"
| Физика | |||
| Моисиенко Инга | 10-А
|
3 место | Филиппова И. Г. |
| История румын и всеобщая история | |||
| Ройбу Вера | 10-А | 3 | Фрунзе Г. Н. |
| Попова Татьяна, Берко Арина | 11-Б | Поощр. | |
| География | |||
| Попова Татьяна | 11-Б | 1 | Медведева Е. П. |
| Мырза Арнольд | 10-А | 2 | |
| Сирук Галина, Календа Алексей | 11-Б | 3 | |
| Дудону Валерия | 10-А | Поощр. | |
| Русский язык и литература | |||
| Навроцкая Илона | 11-Б | 3 | Сандуляк Татьяна |
| Волкова Любовь | 12-А | 3 | |
| Математика | |||
| Михайлов Константин | 10-А | 2 | Василенко Татьяна |
| Химия | |||
| Савченко Ирина, Романенко Юлиана | 10-А | 2 | Михайлова Елена |
| Сирук Галина, Календа Алексей | 11-Б | 3 | |
| Биология | |||
| Жикул Максим | 9-Б | 1 | Романчук О. С. |
| Художественное воспитание | |||
| Вильчиснкая Дарья | 10-А | 1 | Папушина Н. В. |
| Донченко Арина | 9-А | 2 | |
| Тодорова Виктория | 9-А | 3 | |
| Технологическое воспитание | |||
| Вильчинская Дарья | 10-А | 1 | Донченко О. П. |
| Гавлицкий Даниэль | 9-Б | 1 | Чебан Г. Л. |
| Донченко Арина (экспозиция) | 9-А | 1 | Донченко О. П. |
Победители городской конференции "Способность. Труд. Талант - 2015"
| Предмет | ФИ учащегося | Класс | Место | ФИ учимтеля |
| Chimia | Ciaicovschi Irina | XI | II | Mihailov Elena |
| Colomeeț Evghenia | XI | II | Mihailov Elena | |
| Ecologia | Fainștein Tatiana | XI | III | Romanciuc Olga |
| Limba și lit. română (șc.alol.) | Ceaicovschi Irina | XI | I | Dobrovan Svetlana |
| Paiterov Elena | XI | III | Dobrovan Svetlana | |
| Volcova Liubovi | XI | mențiune | Morăraș Ecaterina | |
| Matematica | Guzun Ecaterina | XI | III | Leliuhina Ilona |
| Limba și lit. rusă (șc.alol.) | Polisciuc Tamara | XI | III | Sanduliac Tatiana |
| Volcova Liubovi | XI | III | Sanduliac Tatiana | |
| Navroţcaia Ilona | X | mențiune | Sanduliac Tatiana | |
| Istoria românilor și universală | Tiseeva Maria | XI | II | Frunze Galina |
| Bordeniuc Ala | XII | III | Frunze Galina | |
| Mazuruc Natalia | XII | III | Frunze Galina | |
| Lisnic Cristin | XI | III | Frunze Galina | |
| Vradii Karina | XI | III | Frunze Galina | |
| Polişciuc Tamara | XI | III | Frunze Galina | |
| Idrisov Rustam | XI | III | Frunze Galina | |
| Bostan Evghenii | XI | mențiune | Frunze Galina | |
| Geografia | Idrisov Rustam | XI | I | Medvedeva Ecaterina |
| Tiseeva Marina | XI | II | ||
| Culcea Elina | XI | II | ||
| Polișciuc Tamara | XI | III | ||
| Calenda Alexei | X | mențiune | ||
| Siruk Galina | X | mențiune | ||
| Fizica | Popov Tatiana | X | III | Cebotari Irina |
| Fainştein Tatiana | XI | III | Filippova Irina | |
| Informatica | Navroțcaia Ilona | X | III | Natarova Nadejda |
| Educația tehnologică | Todorova Victoria | VIII | II | Doncenco Olga |
| Macşacova Elena | VIII | II | Doncenco Olga | |
| (Expoziție) | Doncenco Arina | VIII | I | Doncenco Olga |
| Savcenco Irina | IX | II | Doncenco Olga | |
| Rezunic Ludmila | VIII | II | Doncenco Olga | |



No comments
Be the first one to leave a comment.