РЕЗУЛЬТАТЫ олимпиады по русскому языку и литературе
РЕЗУЛЬТАТЫ олимпиады по русскому языку и литературе
Смотреть дальше
Место проведения: Теоретический лицей «Академик Константин Сибирский»
Дата проведения: 18.03.2017
Cod | Numele, prenumele elevului | Profesorul | Instituţia | Punctaj
acumulat |
Poziţia în clasament |
50 | Oprea Victor | Gumuniuc NI | LTTRETT(ORT),,Beniamin Zeev Herțli’’ | 53 | Поощр |
44 | Știrbu Bogdan | Țuvrial IM | LTTRETT(ORT),,Beniamin Zeev Herțli’’ | 32 | |
45 | Petri Denis | Țuvrial IM | LTTRETT(ORT),,Beniamin Zeev Herțli’’ | 58 | 2 |
43 | Mândrila Daria | Gumuniuc NI | LTTRETT(ORT),,Beniamin Zeev Herțli’’ | 53 | Поощр |
11 | Ivanova Maria | Barbarii Oxana | Gimnaziul ,,Galata’’ | 34 | |
14 | Croitor Iaroslava | Barbarii Oxana | Gimnaziul ,,Galata’’ | 31 | |
29 | Raț Anastasia | Kirilovici L.N | Gimnaziul nr.77 | 46 | |
58 | Boldescu Nikoli-Mari | Kirilovici L.N | Gimnaziul nr.77 | 30 | |
72 | Li Antonina | Goriuc N.L. | LT ,,Mihai Grecu’’ | 44 | |
69 | Rudiveț Mihail | Goriuc N.L. | LT ,,Mihai Grecu’’ | 49 | |
82 | Baidiuc Vera | Atamanciuc A.I. | LT ,,Mihai Grecu’’ | 54 | 3 |
67 | Rîjalo Daria | Goriuc N.L. | LT ,,Mihai Grecu’’ | 43 | |
65 | Craevscaia Ana | Prodan Liudmila | LT , Academician C.Sibirschi’’ | 55 | 3 |
81 | Moldovan Arina | Sicicovscaia Tatiana | LT , Academician C.Sibirschi’’ | 53 | Поощр |
40 | Grosu Igori | Teveașova N.N | LT ,,Alexandr Pușkin’’ | 47 | |
57 | Gutium Mihail | Teveașova N.N | LT ,,Alexandr Pușkin’’ | 56 | 3 |
22 | Tiurencova Daria | Teveașova N.N | LT ,,Alexandr Pușkin’’ | 54 | 3 |
42 | Zelinschii Anastasia | Teveașova N.N | LT ,,Alexandr Pușkin’’ | 42 | |
38 | Bneznos Daniil | Varnik V.A | LT ,,Alexandr Pușkin’’ | 48 | |
36 | Criucova Vladislava | Corotînscaia Svetlana | IP LT ,,OLIMP’’ | 50 | |
38 | Bolotova Daria | Corotînscaia Svetlana | IP LT ,,OLIMP’’ | 56 | 3 |
30 | Bogatov Iaroslav | Bucațela Maria | IP LT ,,OLIMP’’ | 40 | |
41 | Husainov Umed | Zubcu Angela | IP LT ,,OLIMP’’ | 37 | |
73 | Gomenuța Elizaveta | S.Cebașeva | LIRM “I.S.Rahmaninov” | 51 | |
86 | Gornîh Anastasia | S.Cebașeva | LIRM “I.S.Rahmaninov” | 53 | Поощр |
56 | Popovici Mihail | Pasterova Larisa | Liceul ,,Svetoci’’ | 51 | |
60 | Țurcan Ecaterina | Potapov Irina | “I.S. Neciui-Levițchi” | 42 | |
87 | Tașci Alexei | Potapov Irina | “I.S. Neciui-Levițchi” | 45 | |
61 | Petrosean Arina | Medvedcova Valentina | “I.S. Neciui-Levițchi” | 44 | |
53 | Novicova Olesea | Lifanova Liudmila | LT ,,DIMITRIE CANTEMIR’’ | 57 | 3 |
52 | Lipca Alisa | Lifanova Liudmila | LT ,,DIMITRIE CANTEMIR’’ | 50 | |
16 | Serbinova Daria | Nevreanscaia Elena | LT ,,DIMITRIE CANTEMIR’’ | 52 | Поощр |
17 | Degteari Anastasia | Nevreanscaia Elena | LT ,,DIMITRIE CANTEMIR’’ | 57 | 3 |
39 | Casian Ivanna | Coroli Larisa | LT ,,DIMITRIE CANTEMIR’’ | 58 | 2 |
92 | Zdasiuc Anastasia | Budac Olga | Școala primară nr.95 | 58 | 2 |
93 | Moisei Vladimir | Budac Olga | Școala primară nr.95 | 50 | |
54 | Bliznețova Xenia | Harcovciuc Natalia | Școala primară nr.95 | 43 | |
27 | Covaliciuc Anastasia | Osadceaia Tamara | Școala primară nr.95 | 54 | 3 |
79 | Overcenco Ana-Maria | LT ,,Dacia’’ | 56 | 3 | |
78 | Kovaliciuk Ecaterina | LT ,,Dacia’’ | 53 | Поощр | |
84 | Dîgalo Maxim | Lașco N.V | Gimnaziul ,,Taras Șevcenko’’ | 29 | |
47 | Guțuleac Nicolai | Potiomchina Olga | LT ,,Titu Maiorescu’’ | 39 | |
55 | Smirnov Victor | Potiomchina Olga | LT ,,Titu Maiorescu’’ | 54 | 3 |
48 | Baluțel Daria | Nichiforțeva Snejana | LTB ,,Vasil Levski’’ | 38 | |
49 | Ușanlî Kazimir | Nichiforțeva Snejana | LTB ,,Vasil Levski’’ | 46 | |
77 | Maleta Ana | Chirilcova Rujena | Liceul “M. Kotiubinski” | 47 | |
74 | Radevici Ilia | Balrag N.T. | LT ,,Matei Basarab’’ | 52 | Поощр |
83 | Melnicova Maria | Ganziuc G.I. | LT ,,Matei Basarab’’ | 43 | |
62 | Pasencnik Daria | Lâsaea Z.I. | LT ,,Mihail Lomonosov’’ | 44 | |
46 | Meiciuk Victoria | Onofreiciuc-Kuracinscaia T.F. | LT ,,Mihail Lomonosov’’ | 50 | |
19 | Beloscurnic Anita | Coșman Galina | LT ,, Anton Cehov’’ | 54 | 3 |
1 | Rolinscaia Sofia | Cojuhari Galina | LT ,, Anton Cehov’’ | 44 | |
4 | Daradacia Gabriela | Cojuhari Galina | LT ,, Anton Cehov’’ | 59 | 2 |
28 | Ababii Gheorghe | Semeniuc Aurelia | LT ,, N.V. Gogol’’ | 41 | |
104 | Cherman Ilona | Boeva Valentina | LT ,, N.V. Gogol’’ | 56 | 3 |
9 | Golovco Iulia | Muntean Aliona | LT ,, N.V. Gogol’’ | 46 | |
76 | Gurițanu Denis | Șcerbacova Natalia | LT ,, N.V. Gogol’’ | 46 | |
66 | Slovineanu Anastasia | Boeva Valentina | LT ,, N.V. Gogol’’ | 50 | |
71 | Zvonova Daria | Muntean Aliona | LT ,, N.V. Gogol’’ | 51 | |
8 | Copârina Alexandra | Muntean Aliona | LT ,, N.V. Gogol’’ | 54 | 3 |
80 | Brailița Ivan | Șcerbacova Natalia | LT ,, N.V. Gogol’’ | 59 | 2 |
59 | Slanin Alexandr | Semeniuc Aurelia | LT ,, N.V. Gogol’’ | 54 | 3 |
97 | Cojocari Daria | Balan Liliana | IP LT ,,Petru Movilă’’ | 46 | |
100 | Babii Anna | Balan Liliana | IP LT ,,Petru Movilă’’ | 62 | 1 |
101 | Cocetcova Anna | Malai Natalia | IP LT ,,Petru Movilă’’ | 41 | |
96 | Alimusa Ihab | Guțul Vera | IP LT ,,Petru Movilă’’ | 50 | |
95 | Curalov Andrei | Guțul Vera | IP LT ,,Petru Movilă’’ | 49 | |
90 | Predius Polina | Moldovanova Marina | L.T ,,ACADEMIA COPIILOR’’ | 55 | 3 |
103 | Pogorlețkaia Ana | Uzun L.N. | LT ,, Antioh Cantemir’’ | 43 | |
91 | Dolinscaia Afina | Asarchinov I.V. | LT ,, Antioh Cantemir’’ | 51 | |
63 | Butuca Ivan | Uzun L.N. | LT ,, Antioh Cantemir’’ | 49 | |
33 | Cernâșova Iaroslava | Asarchinov I.V. | LT ,, Antioh Cantemir’’ | 56 | 3 |
3 | Coloscov Daniil | Cerevcenco Olha | IPÎLT ,,Orizont’’ | 63 | 1 |
15 | Cîșlalî Veaceslav | Ciaca Olga | IPÎLT ,,Orizont’’ | 39 | |
70 | Cuznețov Klim | Cruț Ț.M. | LT ,,KIRIL și METODII’’ | 58 | 2 |
18 | Harcenco Ivan | Covârșina M.F. | LT ,,KIRIL și METODII’’ | 59 | 2 |
31 | Varachina Maria | Orlovscaia A. | LT ,,Rambam’’ ORT | 43 | |
89 | Ceakir Ana | Orlovscaia A. | LT ,,Rambam’’ ORT | 36 | |
24 | Paraicu Ada | Harhalova N. | LT ,,Rambam’’ ORT | 37 | |
23 | Petcov Corina | Harhalova N. | LT ,,Rambam’’ ORT | 51 | |
7 | Pericheeva Elizaveta | Conicova Galina | LT “Nicolae Milescu-Spataru” | 50 | |
5 | Ursu Vladislav | Conicova Galina | LT “Nicolae Milescu-Spataru” | 55 | 3 |
68 | Belozub Alexandra | Popova Tatiana | LT “Nicolae Milescu-Spataru” | 59 | 2 |
13 | Babără Alexandra | Popova Tatiana | LT “Nicolae Milescu-Spataru” | 51 | |
34 | Maistruc Vladimir | Malai Larisa | LTPF "Gloria’’ | 42 | |
35 | Samohvalov Artur | Veselova Natalia | LTPF "Gloria’’ | 35 | |
25 | Șicula Ksenia | Plehova N.P. | LT ,,N.Gheorghiu’’ | 45 | |
21 | Grișkina Arina | Plehova N.P. | LT ,,N.Gheorghiu’’ | 43 | |
26 | Berzan Georgii | Plehova N.P. | LT ,,N.Gheorghiu’’ | 42 | |
64 | Bargan Denis | Coirnaia Oxana | LT ,,BOGDAN PETRICEICU HAȘDEU’’ | 44 | |
2 | Mazîl Renata | Macinscaia Irina | LT ,,BOGDAN PETRICEICU HAȘDEU’’ | 54 | 3 |
10 | Cojemeac Anastasia | Caraivanscaia G. | LT ,,ALECU RUSSO’’ | 56 | 3 |
6 | Burlaca Roman | Caraivanscaia G. | LT ,,ALECU RUSSO’’ | 60 | 2 |
94 | Nica Victoria | Caraivanscaia G. | LT ,,ALECU RUSSO’’ | 59 | 2 |
85 | Sîrbu Alisa | Marcicec Parascovia | Școala-grădiniță nr.124 | 46 | |
105 | Timciuk Nichita | Kilcik Tatiana | LT ,,Vasilie Lupu’’ | 41 | |
99 | Budeanu Nichita | Kilcik Tatiana | LT ,,Vasilie Lupu’’ | 41 | |
98 | Ursu Ian | Kilcik Tatiana | LT ,,Vasilie Lupu’’ | 40 | |
20 | Chaterniuc Nichita | Kojuhari A.L. | LT ,,Vasilie Lupu’’ | 46 | |
88 | Djuromschii Mihail | Teveașova N.N | LT ,,Alexandr Pușkin’’ | 57 | 3 |
32 | Profir Vlada | Ianuli Natalia Piotr | Liceul Teatral Orășenesc | 36 | |
12 | Romanenco Taisia | Ianuli Natalia Piotr | Liceul Teatral Orășenesc | 45 | |
102 | Soloviova Maria | Moldovanova Marina | L.T ,,ACADEMIA COPIILOR’’ | 53 | Поощр |
51 | Bânzaru Chiril | Varnik V.A | LT ,,Alexandr Pușkin’’ | 47 | |
75 | Suticova Nadejda | Coroli Larisa | LT ,,DIMITRIE CANTEMIR’’ | 57 | 3 |
No comments
Be the first one to leave a comment.