Результаты городской олимпиады по математике
Регистрация
участников олимпиады по математике
Место проведения: Теоретический лицей «Академик Константин Сибирский»
Дата проведения: 25.03.2017
РАЙОН: Sectorul Centru
№ | Cod | Numele, prenumele elevului | Profesorul | Instituţia | Балл
|
Место |
1 | 65 | Cicanci Irina | Prodan Liudmila | LT „Academician C. Sibirschi” | 44 | 3 |
2 | 77 | Glavan Avelina | Sicicovscaia Tatiana | LT „Academician C. Sibirschi” | 21 | |
3 | 66 | Georgelas Alisa | Prodan Liudmila | LT „Academician C. Sibirschi” | 30 | |
4 | 61 | Guțuleac Nicolai | Potiomchina Olga | LT „Titu Maiorescu” | 18 | |
5 | 55 | Smirnov Victor | Potiomchina Olga | LT „Titu Maiorescu” | 65 | 1 |
6 | 17 | Budeanu Nichita | Chilicic Tatiana | LT „Vasile Lupu” | 42 | поощр |
7 | 15 | Romașcan Daria | Chilicic Tatiana | LT „Vasile Lupu” | 43 | 3 |
8 | 100 | Timciuc Nichita | Chilicic Tatiana | LT „Vasile Lupu” | 43 | 3 |
9 | 18 | Ardjomandi Farid | S. Cebaşeva | LIRM “I.S.Rahmaninov” | 32 | |
10 | 98 | Ptaşnic Alexand | S. Cebaşeva | LIRM “I.S.Rahmaninov” | 51 | 3 |
Регистрация
участников олимпиады по математике
Место проведения: Теоретический лицей «Академик Константин Сибирский»
Дата проведения: 25.03.2017
РАЙОН: Sectorul Centru
№ | Cod | Numele, prenumele elevului | Profesorul | Instituţia | Балл
|
Место |
11 | 107 | Culacov Alexandr | Cașinova Marina | Liceul “M. Koţiubinski” | 32 | |
12 | 114 | Maleta Ana | Chirilcova Rujena | Liceul “M. Koţiubinski” | 24 |
Регистрация
участников олимпиады по математике
Место проведения: Теоретический лицей «Академик Константин Сибирский»
Дата проведения: 25.03.2017
РАЙОН: Sectorul Botanica
№ | Cod | Numele, prenumele elevului | Profesorul | Instituţia | Балл
|
Место |
1 | 53 | Novicova Olesea | Lifanova Liudmila | LT „DIMITRIE CANTEMIR” | 41 | поощр |
2 | 47 | Lunnic Igor | Nevreanscaia Elena | LT „DIMITRIE CANTEMIR” | 34 | |
3 | 6 | Șuticova Nadejda | Coroli Larisa | LT „DIMITRIE CANTEMIR” | 50 | 3 |
4 | 51 | Boldîrev Timur | Lifanova Liudmila | LT „DIMITRIE CANTEMIR” | 43 | 3 |
5 | 49 | Solomaha Artem | Lifanova Liudmila | LT „DIMITRIE CANTEMIR” | 58 | 2 |
6 | 50 | Palaiciuc Anastasia | Nevreanscaia Elena | LT „DIMITRIE CANTEMIR” | 48 | 3 |
7 | 7 | Serbinova Daria | Nevreanscaia Elena | LT „DIMITRIE CANTEMIR” | 49 | 3 |
8 | 9 | Polodiuc Oliga | Coroli Larisa | LT „DIMITRIE CANTEMIR” | 41 | поощр |
9 | 115 | Rojanscaia Taisia | Goriuc N.L. | LT „Mihai Grecu” | 40 | |
10 | 80 | Baidiuc Vera | Atamanciuc A.I. | LT „Mihai Grecu” |
Регистрация
участников олимпиады по математике
Место проведения: Теоретический лицей «Академик Константин Сибирский»
Дата проведения: 25.03.2017
РАЙОН: Sectorul Botanica
№ | Cod | Numele, prenumele elevului | Profesorul | Instituţia | Балл
|
Место |
11 | 109 | Rudiveț Mihail | Goriuc N.L. | LT „Mihai Grecu” | 46 | 3 |
12 | 86 | Popov Dmitrii | Goriuc N.L. | LT „Mihai Grecu” | 51 | 3 |
13 | 111 | Li Antonina | Goriuc N.L. | LT „Mihai Grecu” | 24 | |
14 | 79 | Cocetcova Anna | Malai Natalia | IP LT „Petru Movilă” | 62 | 2 |
15 | 112 | Alimusa Ihab | Guțul Vera | IP LT „Petru Movilă” | 22 | |
16 | 113 | Curalov Andrei | Guțul Vera | IP LT „Petru Movilă” | 45 | 3 |
17 | 31 | Chilcic Artiom | Orlovscaia Anjelina | LT „Rambam” ORT | 47 | 3 |
18 | 37 | Negara Dumitru | Orlovscaia Anjelina | LT „Rambam” ORT | 34 | |
19 | 1 | Paraicu Ada | Harhalova Natalia | LT „Rambam” ORT | 29 | |
20 | 2 | Maximciuc Anastasia | Harhalova Natalia | LT „Rambam” ORT | 30 |
Регистрация
участников олимпиады по математике
Место проведения: Теоретический лицей «Академик Константин Сибирский»
Дата проведения: 25.03.2017
РАЙОН: Sectorul Botanica
№ | Cod | Numele, prenumele elevului | Profesorul | Instituţia | Балл
|
Место |
21 | 105 | Vasilieva Oxana | Veselova Natalia | LTPS „Gloria” | 27 | |
22 | 25 | MaistrucVlad | Malai Larisa | LTPS „Gloria” | 21 | |
23 | 74 | Savranciuc Egor | Barbarii Oxana | Gimnaziul „Galata” | 37 | |
24 | 68 | Mișcoi Sergiu | Barbarii Oxana | Gimnaziul „Galata” | 24 | |
25 | 96 | Bargan Denis | Coirnaia Oxana | LT „BOGDAN PETRICEICU HAŞDEU” | 44 | 3 |
26 | 92 | Mazîl Renata | Macinscaia Irina | LT „BOGDAN PETRICEICU HAŞDEU” | 26 | |
27 | 93 | Arnaut Anton | Ianul Natalia | Liceul Teatral Orăşenesc | 25 | |
28 | 30 | Ilicenco Oleg | Ianul Natalia | Liceul Teatral Orăşenesc | 25 | |
29 | 13 | Balijic Artiom | Marciuc Prascovia | Şcoala-grădiniţă nr.124 | 48 | 3 |
Регистрация
участников олимпиады по математике
Место проведения: Теоретический лицей «Академик Константин Сибирский»
Дата проведения: 25.03.2017
РАЙОН: Sectorul Buiucani
№ | Cod | Numele, prenumele elevului | Profesorul | Instituţia | Балл
|
Место |
1 | 116 | Butucea Ivan | Uzun Liudmila | LT „Antioh Cantemir” | 28 | |
2 | 91 | Cernîşova Iaroslava | Asarhinova Irina | LT „Antioh Cantemir” | 64 | 1 |
3 | 108 | Dolinscaia Afina | Asarhinova Irina | LT „Antioh Cantemir” | 40 | |
4 | 84 | Ageeva Alexandra | Ceculaeva Ala | LT „Alexandr Puskin” | 58 | 2 |
5 | 40 | Grosu Igor | Teviașova Natalia | LT „Alexandr Puskin” | 62 | 2 |
6 | 69 | Beznos Daniil | Varnic Violeta | LT „Alexandr Puskin” | 33 | |
7 | 64 | Florian Mihail | Ceculaeva Alla | LT „Alexandr Puskin” | 68 | 1 |
8 | 46 | Gutium Mihail | Teviașova Natalia | LT „Alexandr Puskin” | 34 | |
9 | 56 | Bînzaru Kirill | Varnic Violeta | LT „Alexandr Puskin” | 42 | поощр |
10 | 88 | Luchian Alexei | Varnic Violeta | LT „Alexandr Puskin” | 42 | поощр |
Регистрация
участников олимпиады по математике
Место проведения: Теоретический лицей «Академик Константин Сибирский»
Дата проведения: 25.03.2017
РАЙОН: Sectorul Buiucani
№ | Cod | Numele, prenumele elevului | Profesorul | Instituţia | Балл
|
Место |
11 | 95 | Golovatîi Chiril | Semeniuc Aurelia | LT „N. V. Gogol” | 38 | |
12 | 8 | Dumitrașcu Anastasia | Muntean Aliona | LT „N. V. Gogol” | 42 | поощр |
13 | 106 | Golovco Iulia | Muntean Aliona | LT „N. V. Gogol” | 29 | |
14 | 62 | Rahimov Daniil | Semeniuc Aurelia | LT „N. V. Gogol” | 37 | |
15 | 21 | Slovineanu Anastasia | Boeva Valentina | LT „N. V. Gogol” | 62 | 2 |
16 | 3 | Țurcan Anastasia | Șcerbacova Natalia | LT „N. V. Gogol” | 66 | 1 |
17 | 101 | Brailița Ivan | Șcerbacova Natalia | LT „N. V. Gogol” | 58 | 2 |
18 | 71 | Slanin Alexandr | Semeniuc Aurelia | LT „N. V. Gogol” | 66 | 1 |
19 | 28 | Cotelevici Nina | Coşman Galina | LT „Anton Cehov” | 59 | 2 |
20 | 29 | Socolova Milla | Coşman Galina | LT „Anton Cehov” | 51 | 3 |
Регистрация
участников олимпиады по математике
Место проведения: Теоретический лицей «Академик Константин Сибирский»
Дата проведения: 25.03.2017
РАЙОН: Sectorul Buiucani
№ | Cod | Numele, prenumele elevului | Profesorul | Instituţia | Балл
|
Место |
21 | 110 | Prisacari Alexandr | Cojuhari Galina | LT „Anton Cehov” | 30 | |
22 | 22 | Melhem Omar | Cojuhari Galina | LT „Anton Cehov” | 46 | 3 |
23 | 54 | Tateev Semeon | Uzun Ludmila | LT „Antioh Cantemir” | 20 | |
24 | 70 | Tașci Alexei | Potapov Irina | LT „I. S. Neciui-Leviţki” | 25 | |
25 | 24 | Bandarenco Denis | Potapov Irina | LT „I. S. Neciui-Leviţki” | 13 | |
26 | 23 | Petrosean Arina | Medvedcova Valentina | LT „I. S. Neciui-Leviţki” | 21 | |
27 | 10 | Raevscaia Anastasia | Medvedcova Valentina | LT „I. S. Neciui-Leviţki” | 20 |
Регистрация
участников олимпиады по математике
Место проведения: Теоретический лицей «Академик Константин Сибирский»
Дата проведения: 25.03.2017
РАЙОН: Sectorul Ciocana
№ | Cod | Numele, prenumele elevului | Profesorul | Instituţia | Балл
|
Место |
1 | 58 | Overcenco Anna-Maria | Vomişescu Olga | LT „Dacia” | 59 | 2 |
2 | 60 | Slonovschii Daniil | Vomişescu Olga | LT „Dacia” | 32 | |
3 | 57 | Covaliciuc Ecaterina | Vomişescu Olga | LT „Dacia” | 24 | |
4 | 72 | Moisei Vladimir | Budac Olga | Şcoala primară nr.95 | 39 | |
5 | 19 | Coda-Bogza Alexandra | Budac Olga | Şcoala primară nr.95 | 33 | |
6 | 14 | Coda-Bogza Sophia | Budac Olga | Şcoala primară nr.95 | 36 | |
7 | 78 | Zdasiuc Anastasia | Budac Olga | Şcoala primară nr.95 | 59 | 2 |
8 | 73 | Fuiarovsci Vladimir | Budac Olga | Şcoala primară nr.95 | 29 | |
9 | 41 | Covaliciuc Anastasia | OsadceaiaTamara | Şcoala primară nr.95 | 26 | |
10 | 63 | Bolotova Daria | Corotînscaia Svetlana | IP LT „OLIMP” | 27 |
Регистрация
участников олимпиады по математике
Место проведения: Теоретический лицей «Академик Константин Сибирский»
Дата проведения: 25.03.2017
РАЙОН: Sectorul Ciocana
№ | Cod | Numele, prenumele elevului | Profesorul | Instituţia | Балл
|
Место |
11 | 42 | Lozovan Maxim | Corotînscaia Svetlana | IP LT „OLIMP” | 25 | |
12 | 44 | Condrațchii Mihail | Bucațele Maria | IP LT „OLIMP” | 30 | |
13 | 43 | Frolov Andrei | Bucațele Maria | IP LT „OLIMP” | 41 | поощр |
14 | 39 | Balan Denis | Zubcu Angela | IP LT „OLIMP” | 21 | |
15 | 38 | Zanet Nichita | Zubcu Angela | IP LT „OLIMP” | 17 | |
16 | 104 | Tișco Alexandra | Caraivanscaia G | LT „ALECU RUSSO” | 42 | поощр |
17 | 4 | Morozova Olga | Caraivanscaia G | LT „ALECU RUSSO” | 48 | 3 |
18 | 89 | Martîniuc Artiom | Ivtodi N. | LT „ALECU RUSSO” | 72 | 1 |
19 | 82 | Streliciuc Vladimir | Ivtodi N. | LT „ALECU RUSSO” | 40 | |
20 | 81 | Coloscov Daniil | Cervcenco Olga | IPÎLT „ORIZONT” | 60 | 2 |
Регистрация
участников олимпиады по математике
Место проведения: Теоретический лицей «Академик Константин Сибирский»
Дата проведения: 25.03.2017
РАЙОН: Sectorul Ciocana
№ | Cod | Numele, prenumele elevului | Profesorul | Instituţia | Балл
|
Место |
21 | 26 | Cibizov Victor | Ciaca Olga | IPÎLT „ORIZONT” | 64 | 1 |
Регистрация
участников олимпиады по математике
Место проведения: Теоретический лицей «Академик Константин Сибирский»
Дата проведения: 25.03.2017
РАЙОН: Sectorul Rîşcani
№ | Cod | Numele, prenumele elevului | Profesorul | Instituţia | Балл
|
Место |
1 | 36 | Romaniuc Maxim | Covîrşina Maria | LT „Kiril şi Metodii” | 39 | |
2 | 76 | Harcenco Ivan | Covîrşina Maria | LT „Kiril şi Metodii” | 58 | 2 |
3 | 11 | Radevici Ilia | Baltag N.T. | LT „Matei Basarab” | 61 | 2 |
4 | 48 | Cara Egor | Baltag N.T. | LT „Matei Basarab” | 48 | 3 |
5 | 85 | Bulan Vladimir | Ganziuc G.I. | LT „Matei Basarab” | 31 | |
6 | 102 | Barbaneagra Ămma | Volcinschi Oxana | Liceul „N. Milescu Spătarul” | 48 | 3 |
7 | 5 | Belozub Alexandra | Popova Tatiana | Liceul „N. Milescu Spătarul” | 40 | |
8 | 97 | Alexeenco Alexei | Volcinschi Oxana | Liceul „N. Milescu Spătarul” | 35 | |
9 | 83 | Petricheeva Elizaveta | Conicova Galina | Liceul „N. Milescu Spătarul” | 25 | |
10 | 87 | Ursu Vladislav | Conicova Galina | Liceul „N. Milescu Spătarul” | 33 |
Регистрация
участников олимпиады по математике
Место проведения: Теоретический лицей «Академик Константин Сибирский»
Дата проведения: 25.03.2017
РАЙОН: Sectorul Rîşcani
№ | Cod | Numele, prenumele elevului | Profesorul | Instituţia | Балл
|
Место |
11 | 90 | Oleiniciuc Daniil | Chirilovici Lidia | Gimnaziul nr.77 | 25 | |
12 | 12 | Mazur Eugen | Chirilovici Lidia | Gimnaziul nr.77 | 28 | |
13 | 32 | Pasecinic Daria | Lisaia Zinovia | LT „Mihail Lomonosov” | 29 | |
14 | 75 | Meiciuc Victoria | Onofreiciuc-Kuracițcaia Tatiana | LT „Mihail Lomonosov” | 39 | |
15 | 34 | Vivsic Maxim | Nichiforţeva Snejana, II | LTB „Vasil Levski” | 59 | |
16 | 33 | Uşanlî Kazimir | Nichiforţeva Snejana, II | LTB „Vasil Levski” | 40 | |
17 | 99 | Soloviova Maria | Moldovanova Marina | LT „Academia Copiilor” | 36 | |
18 | 94 | Bâtcă Anatolii | Moldovanova Marina | LT „Academia Copiilor” | 51 | 3 |
19 | 52 | Popovici Mihail | Pasterova Larisa | Liceul „Svetoci” | 40 | |
20 | 103 | Mîndrila Daria | Gumuniuc N. | LTTRETT (ORT)„Beniamin Zeev Herţli” | 33 |
Регистрация
участников олимпиады по математике
Место проведения: Теоретический лицей «Академик Константин Сибирский»
Дата проведения: 25.03.2017
РАЙОН: Sectorul Rîşcani
№ | Cod | Numele, prenumele elevului | Profesorul | Instituţia | Балл
|
Место |
21 | 45 | Știrbu Bogdan | Inga Țuvrilova | LTTRETT (ORT)„Beniamin Zeev Herţli” | 58 | 2 |
22 | 67 | Parinova Valeria | Gumuniuc N. | LTTRETT (ORT)„Beniamin Zeev Herţli” | 36 | |
23 | 20 | Berzan Georghii | Plehova N.P. | LT „Natalia Gheorghiu” | 23 | |
24 | 16 | Botnaru Ilia | Plehova N.P. | LT „Natalia Gheorghiu” | 26 | |
25 | 59 | El Helou Mikaieli | Plehova N.P. | LT „Natalia Gheorghiu” | 14 | |
26 | 35 | Dîgalo Maxim | Lașco N.V. | Gimnaziul „Taras Şevcenco” | 29 | |
27 | 27 | Andreev Maxim | Lașco N.V. | Gimnaziul „Taras Şevcenco” | 27 |
No comments
Be the first one to leave a comment.