Home » Новости » Результаты первого этапа конкурсного приема учеников в 10-е классы\2020-2021 учебный год.

 
 

Результаты первого этапа конкурсного приема учеников в 10-е классы\2020-2021 учебный год.

 
 

В результате обработки поданных заявлений и документов на прием в 10-е классы (реальный и гуманитарный профили) и конкурсного рейтинга в ходе первого тура были зачислены учащиеся в 10-е классы лицея в соответствие с профилем, указанным в заявлении.

Второй тур приема документов в 10 классы начинается 10 августа и будет проходить в онлайн режиме. Во втором туре состоится конкурсный прием документов на оставшиеся 8 мест. По всем вопросам обращаться по телефону 022-72-90-35.

№ п\п Дата подачи документов онлайн Результат Фамилия и имя Средняя конкурсная оценка
1. 23.06.2020 Înmatriculată Cebotari  Nichita 9,34
2. 22.06.2020 Înmatriculată Василаки  Елена 9,32
3. 23.06.2020 Înmatriculată Belîh Dmitrii 9,30
4. 22.06.2020 Înmatriculată Tarasova Natalia 9,23
5. 02.07.2020 Înmatriculată Панко Анна 9,13
6. 24.06.2020 Înmatriculată Leliuhin Artiom 9,12
7. 26.06.2020 Înmatriculată Котенко Андрей 9,12
8. 25.06.2020 Înmatriculată Volcova Iulia 9,09
9. 24.06.2020 Înmatriculată Timus Irina 9,05
10. 23.06.2020 Înmatriculată Melnic Daria 8,96
11. 24.06.2020 Înmatriculată Хохлев Антон 8,93
12. 26.06.2020 Înmatriculată Zaplitnîi Daria 8,82
13. 23.06.2020 Înmatriculată Негруца Екатерина 8,72
14. 24.06.2020 Înmatriculată Vîlegjanin Nichita 8,70
15. 01.07.2020 Înmatriculată Aleinov Andrei 8,66
16. 26.06.2020 Înmatriculată Busuioc Alexandra 8,63
17. 24.06.2020 Înmatriculată Lozovan Marina 8,58
18. 27.06.2020 Înmatriculată Холопов Александр 8,40
19. 23.06.2020 Înmatriculată Izman Alina 8,35
20. 23.06.2020 Înmatriculată Новак Артём 8,34
21. 02.07.2020 Înmatriculată Донцова Анастасия 8,32
22. 23.06.2020 Înmatriculată Burduja Ilie 8,32
23. 23.06.2020 Înmatriculată Pogonii Maxim 8,24
24. 25.06.2020 Înmatriculată Calmic Danila 8,22
25. 26.06.2020 Înmatriculată Попеску Екатерина 7,96
26. 30.06.2020 Înmatriculată Chirca  Ilia 7,86
27. 24.06.2020 Înmatriculată Димитриу Алена 7,83
28. 24.06.2020 Înmatriculată Iurceac Alexandr 7,78
29. 25.06.2020 Înmatriculată Caracevțeva Alexandra 7,67
30. 01.07.2020 Înmatriculată Zaharov Egor 7,55
31. 01.07.2020 Înmatriculată Zaplitnîi Nichita 7,44
32. 22.06.2020 Înmatriculată Savitchi Ivan 7,33
33. 26.06.2020 Înmatriculată Буштюк Александр 7,27
34. 02.07.2020 Înmatriculată Ведь Яна 7,25
35. 01.07.2020 Înmatriculată Ципа Александра 7,24
36. 01.07.2020 Înmatriculată Спатару Евгений 7,16
37. 26.06.2020 Înmatriculată Бобу Владислав 6,85
38. 27.06.2020 Înmatriculată Бужакер  Иосиф 6,81
39. 25.06.2020 Înmatriculată Зубкова Анастасия 6,79
40. 01.07.2020 Înmatriculată Черненко Кирилл 6,78
41. 23.06.2020 Înmatriculată Burduja  Egor 6,22
42. 23.06.2020 Înmatriculată Perciuleac Nichita 5,70

 

Tags: ,

 

No comments

Be the first one to leave a comment.

Post a Comment


 

Анти-спам: выполните заданиеWordPress CAPTCHA