РЕЗУЛЬТАТЫ участников олимпиады по Математике
МАТЕМ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОЛИМПИАДЫ от 24.03.2018
РЕЗУЛЬТАТЫ участников олимпиады по Математике
Место проведения: Теоретический лицей «Академик Константин Сибирский» Дата проведения: 24.03.2018
Sectorul Botanica
| № | Cod | Numele, prenumele elevului | Profesorul | Instituţia | Балл
 
  | 
Место | 
| 1. | 22 | Filimon Kiril | Comarnițcaia A.G. | LT „Mihai Grecu” | 19 | |
| 2 | 18 | Baltag Maria | Martianova V.N. | LT „Mihai Grecu” | 22 | |
| 3 | 36 | Minov Lev | Comarnițcaia | LT „Mihai Grecu” | 24 | П | 
| 4. | 105 | Buceatscaia Maria | Martînenco M | Liceul Teatral Orăşenesc | 17 | |
| 5. | 71 | Fandeeva Xenia | Martînenco M. | Liceul Teatral Orăşenesc | 9 | |
| 6 | 6 | Spirjenco Xenia | Tertîşnaia Tatiana | LT „Bogdan Petriceicu Haşdeu” | 12 | |
| 7 | 9 | Rusnac Sofia | Maliutina Marharyta | LT „Bogdan Petriceicu Haşdeu” | 7 | |
| 8 | 14 | Rojcova Anastasia | Coțofana Iulia | IP LT „Petru Movilă” | 37 | 2 | 
| 9 | 97 | Mihaila Egor | Coțofana Iulia | IP LT „Petru Movilă” | 19 | |
| 10 | 29 | Podgurschii Constantin | Coțofana Iulia | IP LT „Petru Movilă” | 20 | |
| 11 | 99 | Țîgan Maxim | Stepanova Eudochia | IP LT „Petru Movilă” | 35 | 3 | 
| 12 | 13 | Baragan Ecaterina | Stepanova Eudochia | IP LT „Petru Movilă” | 23 | |
| 13 | 87 | Abac Irăm | Coțofana Iulia | IP LT „Petru Movilă” | 39 | 2 | 
| 14 | 25 | Grigoreț Polina | Ozeranscaia N. | LT „Rambam” ORT | 10 | |
| 15 | 63 | Mitiș Timur | Școlinic S. | LT „Rambam” ORT | 21 | |
| 16 | 70 | Bulibaș Iaroslav | Salicova S | LT „Rambam” ORT | 20 | |
| 17 | 20 | Ostavciuc Daniil | Podgornîi Natalia | Şcoala-grădiniţă nr.124 | 15 | |
| 18 | 16 | Smirnova Ăvelina | Gauga Liudmila | LTPS „Gloria” | 15 | |
| 19 | 19 | Cebotari Alexandr | Botnari Valentina | LTPS „Gloria” | 4 | |
| 20 | 66 | Melnic Alexandr | Balațel Tatiana | I.P.Liceul „Școala Internațională Heritage” | 16 | |
| 21 | 62 | Repețchii Ilie | Golușco Olga | LT „Dimitrie Cantemir” | 38 | 2 | 
| 22 | 30 | Belîi Anton | Catenco Natalia | LT „Dimitrie Cantemir” | 38 | 2 | 
| 23 | 54 | Vartic Alexandra | Golușco Olga | LT „Dimitrie Cantemir” | 45 | 1 | 
| 24 | 104 | Perțev Maxim | Golușco Olga | LT „Dimitrie Cantemir” | 42 | 2 | 
| 25 | 113 | Bambuleac Alexei | Cotruța Nadejda | LT „Dimitrie Cantemir” | 42 | 2 | 
| 26 | 41 | Carnavschii Serghei | Feodorova Tamara | LT „Dimitrie Cantemir” | 36 | 3 | 
| 27 | 1 | Solonenco Maxim | Feodorova Tamara | LT „Dimitrie Cantemir” | 35 | 3 | 
Sectorul Centru
| 28 | 95 | Racila Bogdan | Șerbacova Irina | LT „Academician C. Sibirschi” | 11 | |
| 29 | 35 | Popușoi Polina | Șerbacova Irina | LT „Academician C. Sibirschi” | 36 | 3 | 
| 30 | 76 | Vornicov Daniil | Șerbacova Irina | LT „Academician C. Sibirschi” | 18 | |
| 31 | 38 | Magariu Maria | Matei Lidia | LT „Academician C. Sibirschi” | 22 | |
| 32 | 44 | Hamurari Alexandr | Ignatieva Liu-bov | LT „Vasile Lupu” | 38 | 2 | 
| 33 | 43 | Munteanu Vladis-lav | Ignatieva Liu-bov | LT „Vasile Lupu” | 26 | П | 
| 34 | 92 | Maximenco Artiom | Ignatieva Liu-bov | LT „Vasile Lupu” | 16 | |
| 35 | 21 | Golban Ghenadie | Ignatieva Liu-bov | LT „Vasile Lupu” | 10 | |
| 36 | 116 | Pugaci Renata | Ianceva Nina | LIRM “I.S.Rahmaninov” | 15 | |
| 37 | 47 | Covalciuc Iaroslav | Cuznețova Larisa | L.T. Titu Maiorescu | 1 | |
| 38. | 2 | Atanasova Emilia | Vohmeanin Vladimir | Liceul “M. Koţiubinski” | 11 | |
| 39. | 45 | Panteleev Maxim | Danilișenco Nelly | Liceul “M. Koţiubinski” | 8 | |
| 40. | 69 | Belîi Alexandr | Vohmeanin Vladimir | Liceul “M. Koţiubinski” | 21 | 
Sectorul Buiucani
| 41. | 46 | Dragnev Serghei | Bodiu Tatiana | LT „I. S. Neciui-Leviţki” | 28 | П | 
| 42 | 114 | Pînzari Polina | Bodiu Tatiana | LT „I. S. Neciui-Leviţki” | 21 | |
| 43 | 8 | Bargan Victoria | Medvedcova | LT „I. S. Neciui-Leviţki” | 18 | |
| 44 | 59 | Rotaru Diana | Bodiu Tatiana | LT „I. S. Neciui-Leviţki” | 22 | |
| 45 | 56 | Mîndrilî Polina | Iuldașeva Natalia | LT „N. V. Gogol” | 34 | 3 | 
| 46 | 74 | Caranfil Maxim | Iurchiv Elena | LT „N. V. Gogol” | 30 | 3 | 
| 47 | 80 | Bunic Daria | Cojocaru Svetlana | LT „N. V. Gogol” | 33 | 3 | 
| 48 | 40 | Ceailic Ilia | Iuldașeva Natalia | LT „N. V. Gogol” | 22 | |
| 49 | 15 | Koceban Vitalia | Iurchiv Elena | LT „N. V. Gogol” | 27 | П | 
| 50 | 79 | Stanciu Rareș | Cojocaru Svetlana | LT „N. V. Gogol” | 34 | 3 | 
| 51 | 101 | Cvasnițchii Timur | Cojocaru Svetlana | LT „N. V. Gogol” | 22 | |
| 52 | 3 | Rulevschi Ion | Lahno Nina | LT „N. V. Gogol” | 11 | |
| 53 | 11 | Pcela Artiom | Mihailiuc Nina | LT „Anton Cehov” | 25 | П | 
| 54 | 111 | Catînsus Dmitri | Mihailiuc Nina | LT „Anton Cehov” | 13 | |
| 55 | 48 | Șalaru Ștefan | Mihailiuc Nina | LT „Anton Cehov” | 20 | |
| 56 | 67 | Goriunova Anastasia | Popovici Olga | LT „Anton Cehov” | 14 | |
| 57 | 23 | Tiscenco Nicolai | Ciucium Natalia | LT „Antioh Cantemir” | 33 | 3 | 
| 58 | 107 | Gumennaia Taisia | Agapieva Svetlana | LT „Antioh Cantemir” | 22 | |
| 59 | 83 | Acsionov Timofei | Dubovic Alevtina | LT „Antioh Cantemir” | 15 | |
| 60 | 49 | Zalevschaia Daria | Ciucium Natalia | LT „Antioh Cantemir” | 24 | П | 
| 61 | 60 | Panina Iaroslava | Ciucium Natalia | LT „Antioh Cantemir” | 18 | |
| 62 | 82 | Festişin Victor | Agapieva Svetlana | LT „Antioh Cantemir” | 5 | |
| 63 | 5 | Sosnovscaia Iana | Ocuneva T. | LT „Alexandr Puskin” | 36 | 3 | 
| 64 | 7 | Grebeniuc Ivan | Racul.M. | LT „Alexandr Puskin” | 40 | 2 | 
| 65 | 27 | Șustov Savva | Iurcovscaia N. | LT „Alexandr Puskin” | 33 | 3 | 
| 66 | 93 | Callo Timur | Iurcovscaia N. | LT „Alexandr Puskin” | 14 | |
| 67 | 57 | Vîlcu Ecaterina | Ocuneva T. | LT „Alexandr Puskin” | 12 | |
| 68 | 89 | Burac Timur | Racul.M. | LT „Alexandr Puskin” | 14 | |
| 69 | 72 | Sizîh Alexandr | Iurcovscaia N. | LT „Alexandr Puskin” | 30 | 3 | 
| 70 | 109 | Rusu Timofei | Cepcasova N. | Gimnaziu №86 | 6 | |
| 71 | 81 | Romanenco Daniel | Cepcasova N. | Gimnaziu №86 | 4 | 
Sectorul Ciocana
| 72 | 65 | Lisac Andrei | Zaharia Olga | LT „Dacia” | 35 | 3 | 
| 73 | 68 | Uzun Olga | Zaharia Olga | LT „Dacia” | 21 | |
| 74 | 33 | Ursu Alexandru | Zaharia Olga | LT „Dacia” | 25 | П | 
| 75 | 106 | Bublenco Anastasia | Galan Ala | Şcoala primară nr.95 | 24 | П | 
| 76 | 10 | Șișcanu Artiom | Galan Ala | Şcoala primară nr.95 | 23 | |
| 77 | 52 | Dulțeva Anastasia | Culpechina Tamara | Şcoala primară nr.95 | 39 | 2 | 
| 78 | 86 | Anușat Alisa | Culpechina Tamara | Şcoala primară nr.95 | 19 | |
| 79 | 31 | Lesic Polina | Culpechina Tamara | Şcoala primară nr.95 | 34 | 3 | 
| 80 | 88 | Roșcovan Victoria | Galan Ala | Şcoala primară nr.95 | 22 | |
| 81 | 115 | Rudov Andrei | Danilcenco Nadejda | Şcoala primară nr.95 | 36 | 3 | 
| 82 | 28 | Şatico Serghei | Vasilicova Maria | IP LT „OLIMP” | 18 | |
| 83 | 50 | Levițchii Alexandr | Dragalina Svetlana | IPÎLT „ORIZONT” | 39 | 2 | 
| 84 | 98 | Ibrișin Roman | Popova Elena | IPÎLT „ORIZONT” | 25 | П | 
Sectorul Rîşcani
| 85 | 110 | Rosipanu Daria | Bortcova Liubovi | LT „Kiril şi Metodii” | 21 | |
| 86 | 26 | Crulicovscaia Arina | Socolova Ludmila | LT „Kiril şi Metodii” | 18 | |
| 87 | 85 | Volînciuc Zlata | Coropţova
 Galina Vasilie  | 
LT „Matei Basarab” | 11 | |
| 88 | 100 | Nicolau Alexei | Coropţova
 Galina Vasilie  | 
LT „Matei Basarab” | 21 | |
| 89 | 17 | Zubcu Nicolae | Rusilca
 Irina Efim  | 
LT „Matei Basarab” | 17 | |
| 90. | 96 | Rața Oleg | Damaschin Olga | Liceul „N. Milescu Spătarul” | 29 | П | 
| 91. | 37 | Garipov Timur | Socolova Natalia | Liceul „N. Milescu Spătarul” | 20 | |
| 92 | 108 | Chilieanciuc Anastasia | Rîbciac Ludmila | Gimnaziul „Taras Şevcenco” | 4 | |
| 93. | 4 | Ghelivan David | Sincenco Aliona | LTTRETT (ORT)„Beniamin Zeev Herţli” | 27 | П | 
| 94. | 112 | Creciun Nichita | Bejenari Maria | LTTRETT (ORT)„Beniamin Zeev Herţli” | 25 | П | 
| 95. | 94 | Garcușin Andrei | Bejenari Maria | LTTRETT (ORT)„Beniamin Zeev Herţli” | 24 | П | 
| 96 | 75 | Dunaevscaia Anastasia | Marcenco N. | LT „Mihail Lomonosov” | 12 | |
| 97 | 84 | Șatov Artiom | Danilova Elena | LTB „Vasil Levski” | 32 | 3 | 
| 98 | 64 | Altuhova Alisa | Danilova Elena | LTB „Vasil Levski” | 29 | П | 
| 99 | 73 | Russu Daria | Paireli T.I, | LT „Natalia Gheorghiu” | 23 | |
| 100 | 103 | Capsamun Alexandru | Paireli T.I. | LT „Natalia Gheorghiu” | 33 | 3 | 
| 101. | 55 | Romasciuc Nichita | Paireli T.I. | LT „Natalia Gheorghiu” | 13 | |
| 102. | 24 | Graur Vladislav | Sidorova O.A. | LT „Natalia Gheorghiu” | 12 | |
| 103. | 32 | Iațenco Nichita | Tihonova S. | LT „ALECU RUSSO” | 48 | 1 | 
| 104. | 78 | Colpac Vladislav | Tihonova S. | LT „ALECU RUSSO” | 40 | 2 | 
| 105. | 12 | Pleșcan Daria | Tihonova S. | LT „ALECU RUSSO” | 42 | 2 | 
| 106. | 51 | Picus Nicolai | Mîndrul E. | LT „ALECU RUSSO” | 13 | |
| 107. | 39 | Pîrlițan Andrei | Tihonova S. | LT „ALECU RUSSO” | 20 | |
| 108. | 91 | Morozova Sofia | Tihonova S. | LT „ALECU RUSSO” | 33 | 3 | 
| 109. | 61 | Plațanschii Milan | Tihonova S. | LT „ALECU RUSSO” | 30 | 3 | 
| 110 | 77 | Ptașinscaia Alexanra | Tihonova S. | LT „ALECU RUSSO” | 24 | П | 
| 111 | 102 | Matveev Egor | Tihonova S. | LT „ALECU RUSSO” | 28 | П | 
| 112 | 34 | Mihailov Ivan | Zaharia Elena | Liceul „Svetoci” | 25 | П | 
| 113 | 90 | Kadenko Artur | Iasinețcaia Galina | LT „Academia Copiilor” | 19 | |
| 114 | 53 | Pleșca Alexandr | Iasinețcaia Galina | LT „Academia Copiilor” | 15 | |
| 115 | 58 | Danilova Daria | Iasinețcaia Galina | LT „Academia Copiilor” | 13 | |
| 116 | 42 | Rușica Iurii | Iasinețcaia Galina | LT „Academia Copiilor” | 18 | 

No comments
Be the first one to leave a comment.