РЕЗУЛЬТАТЫ участников олимпиады по Русскому языку и литературе
РЕЗУЛЬТАТЫ ОЛИМПИАДЫ от 17.03.2018
РЕЗУЛЬТАТЫ участников олимпиады по Русскому языку и литературе
Место проведения: Теоретический лицей «Академик Константин Сибирский» Дата проведения: 17.03.2018
Sectorul Botanica
№ | Cod | Numele, prenumele elevului | Profesorul | Instituţia | Балл
|
Место |
1. | 114 | Filimon Kiril | Comarnițcaia A.G. | LT „Mihai Grecu” | 29 | Поощр. |
2. | 103 | Șvedcenco Sofia | Martianova V.N. | LT „Mihai Grecu” | 31 | 3 |
3. | 108 | Melenti Alisa | Martînenco Maia | Liceul Teatral Orăşenesc | 27 | Поощр. |
4. | 58 | Fadeeva Xenia | Martînenco Maia | Liceul Teatral Orăşenesc | 20 | |
5. | 107 | Spirjenco Xenia | Tertîşnaia Tatiana | LT „BOGDAN PETRICEICU HAŞDEU” | 27 | Поощр. |
6. | 32 | Hibuha Nadejda | Maliutina Marharyta | LT „BOGDAN PETRICEICU HAŞDEU” | 18 | |
7. | 83 | Rojcova Anastasia | Coțofana Iulia | IP LT „Petru Movilă” | 29 | Поощр. |
8. | 75 | Abac Irăm | Coțofana Iulia | IP LT „Petru Movilă” | 23 | |
9. | 13 | Baragan Ecaterina | Stepanova Eudochia | IP LT „Petru Movilă” | 29 | Поощр. |
10. | 97 | Podgurschii Constantin | Coțofana Iulia | IP LT „Petru Movilă” | 26 | |
11. | 98 | Tâcina Maxim | Salicova Svetlana | LT „Rambam” ORT | 30 | 3 |
12. | 70 | Postolache Alina | Salicova Svetlana | LT „Rambam” ORT | 25 | |
13. | 111 | Todirca Albina | Ozeranskaia Natalia | LT „Rambam” ORT | 24 | |
14. | 18 | Roitman Emilia | Ozeranskaia Natalia | LT „Rambam” ORT | 13 | |
15. | 36 | Buga Anna | Podgornîi Natalia | Şcoala-grădiniţă nr.124 | 23 | |
16. | 90 | Cebotari Alexandr | Botnari Valentina | LTPS „Gloria” | 14 | |
17. | 112 | Tarhunova Liudmila | Gauga Liudmila | LTPS „Gloria” | 22 | |
18. | 51 | Drozdovschii Ilia | Gauga Liudmila | LTPS „Gloria” | 20 | |
19. | 40 | Simova Afelia | Balațel Tatiana | Heritage | 31 | 3 |
20. | 15 | Puliber Anastasia | Golușco O.V. | LT „DIMITRIE CANTEMIR” | 29 | Поощр. |
21. | 38 | Belîi Artiom | Feodorova T.T. | LT „DIMITRIE CANTEMIR” | 31 | 3 |
22. | 10 | Gorohova Ecaterina | Golușco O.V. | LT „DIMITRIE CANTEMIR” | 26 | |
23. | 9 | Demcenco Daria | Golușco O.V. | LT „DIMITRIE CANTEMIR” | 28 | Поощр. |
24. | 12 | Perțev Maxim | Golușco O.V. | LT „DIMITRIE CANTEMIR” | 34 | 2 |
25. | 78 | Maximciuc Olesea | Feodorova T.T. | LT „DIMITRIE CANTEMIR” | 19 | |
26. | 11 | Keller Eva | Feodorova T.T. | LT „DIMITRIE CANTEMIR” | 26 |
Sectorul Centru
27. | 55 | Belova Daria | Șerbacova Irina | LT „Academician C. Sibirschi” | 30 | 3 |
28. | 39 | Racila Bogdan | Șerbacova Irina | LT „Academician C. Sibirschi” | 24 | |
29. | 56 | Pelin Anastasia | Șerbacova Irina | LT „Academician C. Sibirschi” | 38 | 1 |
30. | 73 | Guja Diana | Matei Lidia | LT „Academician C. Sibirschi” | 23 | |
31. | 85 | Hamurari Alexandr | Ignatieva Liu-bov | LT „Vasile Lupu” | 32 | 3 |
32. | 33 | Munteanu Vladislav | Ignatieva Liu-bov | LT „Vasile Lupu” | 24 | |
33. | 69 | Maximenco Artiom | Ignatieva Liu-bov | LT „Vasile Lupu” | 20 | |
34. | 109 | Calchei Cătălin | Marcocean Svetlana | LT „Vasile Lupu” | 16 | |
35. | 50 | Barba Elizaveta | Ianceva Nina | LIRM “I.S.Rahmaninov” | 16 | |
36. | 24 | Pugaci Renata | Ianceva Nina | LIRM “I.S.Rahmaninov” | 17 | |
37. | 37 | Para Valeria | Cuznețova Larisa | L.T. Titu Maiorescu | 23 | |
38. | 61 | Iurcenco Sofia | Cuznețova Larisa | L.T. Titu Maiorescu | 11 | |
39. | 8 | Pacașina Valeria | Danilișenco N.V. | Liceul “M. Koţiubinski” | 31 | 3 |
40. | 86 | Bejan Nicolai | Danilișenco N.V. | Liceul “M. Koţiubinski” | 21 | |
41. | 4 | Jardan Daria | Vohmeanin V.A. | Liceul “M. Koţiubinski” | 28 | Поощр. |
Sectorul Buiucani
42. | 21 | Smorodina Ecaterina | Bodiu Tatiana | LT „I. S. Neciui-Leviţki” | 22 | |
43. | 43 | Rotaru Diana | Bodiu Tatiana | LT „I. S. Neciui-Leviţki” | 18 | |
44. | 31 | Neciai Daria | Bodiu Tatiana | LT „I. S. Neciui-Leviţki” | 16 | |
45. | 62 | Bargan Victoria | Medvedcova Valentina | LT „I. S. Neciui-Leviţki” | 17 | |
46. | 47 | Caranfil Maxim | Iurchiv E. | LT „N. V. Gogol” | 28 | Поощр. |
47. | 29 | Podarilova Xenia | Lahno N. | LT „N. V. Gogol” | 24 | |
48. | 77 | Daguța Anghelina | Iurchiv E. | LT „N. V. Gogol” | 35 | 2 |
49. | 106 | Popovici Valeria | Lahno N. | LT „N. V. Gogol” | 12 | |
50. | 88 | Muntean Ivan | Iuldașeva N. | LT „N. V. Gogol” | 30 | 3 |
51. | 53 | Margarint Timur | Iuldașeva N. | LT „N. V. Gogol” | 25 | |
52. | 76 | Mavrin Maxim | Iurchiv E. | LT „N. V. Gogol” | 21 | |
53. | 115 | Stanciu Rareș | Cojocaru S. | LT „N. V. Gogol” | 22 | |
54. | 41 | Caraivanova Irina | Mihailiuc Nina | LT „Anton Cehov” | 16 | |
55. | 93 | Goriunova Anastasia | Popovici Olga | LT „Anton Cehov” | 26 | |
56. | 27 | Vechiu Nina | Popovici Olga | LT „Anton Cehov” | 14 | |
57. | 104 | Batova Victoria | Popovici Olga | LT „Anton Cehov” | 20 | |
58. | 95 | Udodovici Alica | Ciucium N.F | LT „Antioh Cantemir” | 20 | |
59. | 22 | Panina Iaroslava | Ciucium N.F | LT „Antioh Cantemir” | 33 | 2 |
60. | 48 | Festișin Victor | Agapieva S.M. | LT „Antioh Cantemir” | 14 | |
61. | 25 | Gumennaia Taisia | Agapieva S.M. | LT „Antioh Cantemir” | 22 | |
62. | 2 | Zalevscaia Daria | Ciucium N.F | LT „Antioh Cantemir” | 27 | Поощр. |
63. | 52 | Vieru Sofia | Iurcovscaia N.N | LT „Alexandr Puskin” | 28 | Поощр. |
64. | 30 | Sosnovscaia Iana | Ocuneva T.V. | LT „Alexandr Puskin” | 31 | 3 |
65. | 63 | Borodina Arina | Ocuneva T.V. | LT „Alexandr Puskin” | 18 | |
66. | 79 | Popova Anastasia | Iurcovscaia N.N | LT „Alexandr Puskin” | 18 | |
67. | 46 | Grebeniuc Ivan | Racul M.P. | LT „Alexandr Puskin” | 25 | |
68. | 28 | Topal Uliana | Racul M.P. | LT „Alexandr Puskin” | 22 | |
69. | 19 | Șustov Savva | Iurcovscaia N.N | LT „Alexandr Puskin” | 26 | |
70. | 72 | Terlețcaia Tatiana | Ocuneva T.V. | LT „Alexandr Puskin” | 25 | |
71. | 91 | Dumanova Ecaterina | Cepcasova Natalia | Gimnaziu №86 | 18 | |
72. | 6 | Romanenco Gabrieli | Cepcasova Natalia | Gimnaziu №86 | 12 |
Sectorul Ciocana
73. | 66 | Lisac Andrei | Zaharia Olga | LT „Dacia” | 17 | |
74. | 5 | Șumov Nichita | Șabatico Irina | LT „Dacia” | 27 | Поощр. |
75. | 57 | Gherbalî Alexandru | Galan Ala | Şcoala primară nr.95 | 20 | |
76. | 45 | Șișcanu Artiom | Galan Ala | Şcoala primară nr.95 | 19 | |
77. | 14 | Samuilova Anastasia | Danilcenco Nadeida | Şcoala primară nr.95 | 28 | Поощр. |
78. | 84 | Dulțeva Anastasia | Culpechina Tamara | Şcoala primară nr.95 | 38 | 1 |
79. | 20 | Anușat Alisa | Culpechina Tamara | Şcoala primară nr.95 | 24 | |
80. | 34 | Roșcovan Victoria | Galan Ala | Şcoala primară nr.95 | 27 | Поощр. |
81. | 82 | Berechet Anna | Necrasov Liubovi | IP LT „OLIMP” | 25 | |
82. | 74 | Zosim Alina | Necrasov Liubovi | IP LT „OLIMP” | 16 | |
83. | 105 | Ţurcan Artiom | Vasilicova Maria | IP LT „OLIMP” | 22 | |
84. | 26 | Zamastean Nichita | Dragalin Svetlana | IPÎLT „ORIZONT” | 28 | Поощр. |
85. | 101 | Leapina Lina | Popov Elena | IPÎLT „ORIZONT” | 20 |
Sectorul Rîşcani
86. | 65 | Rosipanu Daria | Bortcova Liubovi
|
LT „Kiril şi Metodii” | 33 | 2 |
87. | 17 | Mosco Daria | Bortcova Liubovi | LT „Kiril şi Metodii” | 27 | Поощр. |
88. | 60 | Saftiuc Ecaterina | Coropţova Galina Vasilie | LT „Matei Basarab” | 27 | Поощр. |
89. | 42 | Griceanaea Gabriella | Coropţova Galina Vasilie | LT „Matei Basarab” | 23 | |
90. | 7 | Punceva Polina | Damaschin Olga | Liceul „N. Milescu Spătarul” | 33 | 2 |
91. | 3 | Celac Varvara | Socolova Natalia | Liceul „N. Milescu Spătarul” | 31 | 3 |
92. | 100 | Cepoi Alexei | Socolova Natalia | Liceul „N. Milescu Spătarul” | 27 | Поощр. |
93. | 49 | Bivol Vlada | Rîbciac Ludmila | Gimnaziul „Taras Şevcenco” | 14 | |
94. | 110 | Saharov Alexandr | Sincenco Aliona | LTTRETT (ORT)„Beniamin Zeev Herţli” | 26 | |
95. | 87 | Colpașcicova Sofia | Bejenari Maria | LTTRETT (ORT)„Beniamin Zeev Herţli” | 28 | Поощр. |
96. | 99 | Dunaevscaia Anastasia | Marcenco Nadejda | LT „Mihail Lomonosov” | 15 | |
97. | 35 | Altuhova Alisa | Danilova Elena | LTB „Vasil Levski” | 18 | |
98. | 64 | Litvinova Taisia | Danilova Elena | LTB „Vasil Levski” | 24 | |
99. | 113 | Russu Daria | Paireli T.I. | LT „Natalia Gheorghiu” | 32 | 3 |
100. | 96 | Romasciuc Nichita | Paireli T.I. | LT „Natalia Gheorghiu” | 21 | |
101. | 71 | Capsamun Alexandr | Paireli T.I. | LT „Natalia Gheorghiu” | 19 | |
102. | 89 | Dintiu Daniil | Sidorova O.A. | LT „Natalia Gheorghiu” | 23 | |
103. | 16 | Iațenco Nichita | Tihonova S.G. | LT „ALECU RUSSO” | 35 | 2 |
104. | 68 | Calpac Vladislav | Tihonova S.G. | LT „ALECU RUSSO” | 25 | |
105. | 67 | Pleșcan Daria | Tihonova S.G. | LT „ALECU RUSSO” | 38 | 1 |
106. | 23 | Popa Catalina | Tihonova S.G. | LT „ALECU RUSSO” | 22 | |
107. | 81 | Maximova Diana | Mîndrul E.V. | LT „ALECU RUSSO” | 29 | Поощр. |
108. | 94 | Morozova Sofia | Tihonova S.G. | LT „ALECU RUSSO” | 31 | 3 |
109. | 59 | Ploșanschii Milan | Tihonova S.G. | LT „ALECU RUSSO” | 28 | Поощр. |
110. | 1 | Ptașinscaia Alexandra | Tihonova S.G. | LT „ALECU RUSSO” | 32 | 3 |
111. | 92 | Beșliu Zlateslava | Zaharia E. | Liceul „Svetoci” | 24 | |
112. | 80 | Dadu Valeria | Zaharia E. | Liceul „Svetoci” | 23 | |
113. | 102 | Danilova Daria | Iasinețcaia G. | LT „Academia Copiilor” | 19 | |
114. | 44 | Kadenko Artur | Iasinețcaia G. | LT „Academia Copiilor” | 26 | |
115. | 54 | Pleșca Alexandr | Iasinețcaia G. | LT „Academia Copiilor” | 21 |
No comments
Be the first one to leave a comment.